Lütfen fiyatlar için teyit ediniz!
Uygulamasını Yaptığımız İşlerde Çelik Projelendirme Ücretsizdir.
Hemen Şimdi Arayın!
Uygulamasını Yaptığımız İşlerde Çelik Projelendirme Ücretsizdir.
Hemen Şimdi Arayın!
5m Yükseklik Yalıtımlı Hafif Çelik Depo Fiyatları
Hafif Çelik Depo Fiyatları
Hafif Çelik Depo Fiyatları
5m Yan Yükseklik YALITIMLI Çelik Depo Fiyatları
- Çatı eğimi standart: %20 (1/5)
- Duvar ve çatı 40 mm kalınlığında poliüretan sandviç panel kaplamadır.
8m Eninde 5m Yan Yükseklik
Bu ürünün m2 fiyatı: 5.206,25 TL+KDV
En | Boy | Alan | Fiyat |
---|---|---|---|
8m | 25m | 200 m2 | 1.041.250,00 TL |
8m | 50m | 400 m2 | 2.082.500,00 TL |
8m | 100m | 800 m2 | 4.165.000,00 TL |
8m | 150m | 1.200 m2 | 6.247.500,00 TL |
8m | 200m | 1.600 m2 | 8.330.000,00 TL |
8m | 250m | 2.000 m2 | 10.412.500,00 TL |
8m | 300m | 2.400 m2 | 12.495.000,00 TL |
8m | 350m | 2.800 m2 | 14.577.500,00 TL |
8m | 400m | 3.200 m2 | 16.660.000,00 TL |
10m Eninde 5m Yan Yükseklik
Bu ürünün m2 fiyatı: 4.991,88 TL+KDV
En | Boy | Alan | Fiyat |
---|---|---|---|
10m | 25m | 250 m2 | 1.247.970,00 TL |
10m | 50m | 500 m2 | 2.495.940,00 TL |
10m | 100m | 1.000 m2 | 4.991.880,00 TL |
10m | 150m | 1.500 m2 | 7.487.820,00 TL |
10m | 200m | 2.000 m2 | 9.983.760,00 TL |
10m | 250m | 2.500 m2 | 12.479.700,00 TL |
10m | 300m | 3.000 m2 | 14.975.640,00 TL |
10m | 350m | 3.500 m2 | 17.471.580,00 TL |
10m | 400m | 4.000 m2 | 19.967.520,00 TL |
15m Eninde 5m Yan Yükseklik
Bu ürünün m2 fiyatı: 5.298,13 TL+KDV
En | Boy | Alan | Fiyat |
---|---|---|---|
15m | 25m | 375 m2 | 1.986.798,75 TL |
15m | 50m | 750 m2 | 3.973.597,50 TL |
15m | 100m | 1.500 m2 | 7.947.195,00 TL |
15m | 150m | 2.250 m2 | 11.920.792,50 TL |
15m | 200m | 3.000 m2 | 15.894.390,00 TL |
15m | 250m | 3.750 m2 | 19.867.987,50 TL |
15m | 300m | 4.500 m2 | 23.841.585,00 TL |
15m | 350m | 5.250 m2 | 27.815.182,50 TL |
15m | 400m | 6.000 m2 | 31.788.780,00 TL |
20m Eninde 5m Yan Yükseklik
Bu ürünün m2 fiyatı: 5.481,88 TL+KDV
En | Boy | Alan | Fiyat |
---|---|---|---|
20m | 25m | 500 m2 | 2.740.940,00 TL |
20m | 50m | 1.000 m2 | 5.481.880,00 TL |
20m | 100m | 2.000 m2 | 10.963.760,00 TL |
20m | 150m | 3.000 m2 | 16.445.640,00 TL |
20m | 200m | 4.000 m2 | 21.927.520,00 TL |
20m | 250m | 5.000 m2 | 27.409.400,00 TL |
20m | 300m | 6.000 m2 | 32.891.280,00 TL |
20m | 350m | 7.000 m2 | 38.373.160,00 TL |
20m | 400m | 8.000 m2 | 43.855.040,00 TL |
Çelik Depo Yapımı Fiyatları Notlar:
- Burada yer alan bilgiler bilgilendirme amaçlı olup, teklif mahiyetinde değildir.
- Hesaplama kriteleri: 80kg/m2 kar yükü, 1. derece deprem bölgesi, 90km/saat rüzgar yükü şeklindedir.
- TCMB Döviz kuru 1 USD: 35,00 TL baz alınmıştır.
- Minimum uygulama İstanbul içi 200 m2, İstanbul dışı 400 m2 şeklindedir.
- Standart projelerimizde İç ve dış kolon aksları 3m şeklindedir. Özel projelerde bu değer değişebilir.
- Ara kat, asma kat, otomatik seksiyonel kapılar, yangın kapıları, pencereler ve tesisatlar ve gezer vinç hariçtir.
- Hafif çelik yapılar içerisinde gezer vinç hafif çelik konstrüksiyondan bağımsız yapılmaktadır.
- Yalnızca çelik iskelet ile duvar ve çatı kaplama fiyatı verilmiştir.
- Temel betonu ve harfiyat işleri vb. altyapı imalatları hariçtir.
- Çelik depo yapım fiyatlarında KDV (20%) hariçtir.
- Çelik depo yapım uygulamalarının tamamında vinç işverene aittir.
- İstanbul Anadolu Yakası harici projelerde nakliye ve personel konaklama hariçtir.
- Çelik depo yapım imalatı ve uygulamaları ile ilgili bilgi almak için arayabilirsiniz.